Sample Disposition
Last refreshed Sep 29, 2026, 2:42 PM ET
Period type
Start date
End date
Survey type
| Survey | Processed | Total | Completed Long | Completed Short | Email Bounced | Email Delivered | Email Dropped | Integrity Exclusion | Invalid Dealer | Invalid Email | Missing Email | Opt Out | Quarantined | Stale Sales Date | Waiting to Send |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | Sep 29, 2026 10:15 | 2,578 | 103 | 232 | 77 | 1,031 | 51 | 3 | 2 | 360 | 154 | 25 | 1 | 0 | 128 |
| Sales | Sep 28, 2026 10:15 | 2,650 | 106 | 238 | 79 | 1,060 | 53 | 0 | 0 | 371 | 159 | 26 | 1 | 0 | 132 |
| Sales | Sep 27, 2026 10:15 | 2,016 | 80 | 181 | 60 | 806 | 40 | 2 | 0 | 282 | 120 | 20 | 1 | 0 | 100 |
| Sales | Sep 26, 2026 10:15 | 2,016 | 80 | 181 | 60 | 806 | 40 | 3 | 0 | 282 | 120 | 20 | 4 | 0 | 100 |
| Sales | Sep 25, 2026 10:15 | 2,650 | 106 | 238 | 79 | 1,060 | 53 | 2 | 19 | 371 | 159 | 26 | 0 | 0 | 132 |
| Sales | Sep 24, 2026 10:15 | 2,650 | 106 | 238 | 79 | 1,060 | 53 | 0 | 0 | 371 | 159 | 26 | 0 | 0 | 132 |
| Sales | Sep 23, 2026 10:15 | 2,650 | 106 | 238 | 79 | 1,060 | 53 | 3 | 0 | 371 | 159 | 26 | 4 | 0 | 132 |
| Sales | Sep 22, 2026 10:15 | 241 | 9 | 21 | 7 | 96 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Sales | Sep 21, 2026 10:15 | 5,611 | 224 | 504 | 168 | 2,244 | 112 | 0 | 19 | 785 | 336 | 56 | 0 | 0 | 280 |
| Sales | Sep 20, 2026 10:15 | 2,655 | 106 | 238 | 79 | 1,062 | 53 | 0 | 19 | 371 | 159 | 26 | 1 | 0 | 132 |
| Sales | Sep 19, 2026 10:15 | 6,419 | 256 | 577 | 192 | 2,567 | 128 | 0 | 1 | 898 | 385 | 64 | 0 | 0 | 320 |
| Sales | Sep 18, 2026 10:15 | 303 | 12 | 27 | 9 | 121 | 6 | 0 | 19 | 42 | 18 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Showing 1–21 of 21 entriesRows per page
Kia (CX) · Wireframe · Sample Disposition · Sample data